您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > SXE000001臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品型號: SXE000001產(chǎn)品時間: 2020-06-30
客服熱線:4008005586
臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品介紹
儀器特點(diǎn)
• 臺式,背部加熱式,水平強(qiáng)迫對流,選用進(jìn)口風(fēng)機(jī),進(jìn)出風(fēng)量可調(diào)節(jié),保證工作室溫度均勻。
• 鏡面不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙層鋼化玻璃觀察窗,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調(diào)節(jié),使用安全,方便,造型新穎,美觀。
• 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機(jī)、定時關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達(dá)99小時。
• 控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術(shù)。
• AD型為智能型十段可編程控制,實(shí)現(xiàn)溫度的曲線編程運(yùn)行。
• 獨(dú)立限溫控制報警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
• 加裝惰性氣體端口和惰性氣體流量表。(選配)
• 可實(shí)現(xiàn)儀器的遠(yuǎn)程控制:無線通訊報警系統(tǒng)。(選配)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 9023A(AD) | 9053A(AD) | 9123A(AD) | 9203A(AD) | |
容積 | 25L | 50L | 105L | 200L | |
環(huán)境條件 | 溫度5~30。C | ||||
相對濕度80% | |||||
高度至2000m | |||||
方式 | 水平強(qiáng)迫對流 | ||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | ||||
控溫范圍 | 室溫+10。C~200。C | ||||
溫度 | 精確度 | ±1。C at 100。C | |||
波動度 | ±1。C | ||||
均勻度 | ±1。C at 100。C | ±2。C at 100。C | |||
控制器 | PID微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | ||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||
時間 | 定時開,關(guān)(長99小時,短1分鐘) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外部 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 | |
凈重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG | |
消耗功率 | 480W | 740W | 1240W | 1640W | |
隔板尺寸 | 246×280 | 366×340 | 496×340 | 546×540 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/7 | 2/12 | 2/9 |
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
SXE000001 | SXE000001 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9023A |
SXE000002 | SXE000002 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9023AD |
SXE000003 | SXE000003 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9053A |
SXE000004 | SXE000004 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9053AD |
SXE000005 | SXE000005 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9123A |
SXE000006 | SXE000006 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9123AD |
SXE000007 | SXE000007 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9203A |
SXE000008 | SXE000008 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9203AD |
相關(guān)產(chǎn)品