您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耗材 > 實(shí)驗(yàn)室耗材 > 1.10015.0001德國(guó)默克MQuantTM定性/半定量測(cè)試條
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 德國(guó)默克MQuantTM定性/半定量測(cè)試條產(chǎn)品型號(hào): 1.10015.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2020-07-02
客服熱線:4008005586
通測(cè)試條是一種真正意義上的高科技產(chǎn)品:每一種測(cè)試條都是一個(gè)便攜式的實(shí)驗(yàn)室,盡管只有幾個(gè)平方毫米的反應(yīng)區(qū),但卻可以被方便的攜帶至您想要進(jìn)行測(cè)試的地方。MQuantTM 測(cè)試條是進(jìn)行離子和化合物半定量測(cè)試的理想選擇,它能測(cè)試到1mg/l到10mg/l直到g/l的物質(zhì)濃縮。
產(chǎn)品介紹
作為一種能快速讀數(shù)的測(cè)試工具,它使得用戶能夠在省時(shí)省錢的條件下快速得到樣品中待測(cè)物質(zhì)的濃度,同樣也可以使質(zhì)量控制和過(guò)程控制進(jìn)行的更加快速。因?yàn)檩d體的基質(zhì)為環(huán)保PET材料,而且反應(yīng)區(qū)中只含有很少的化學(xué)試劑,這些測(cè)試條非常的環(huán)保,很容易被處理。
MQuantTM 測(cè)試條的優(yōu)點(diǎn)
—簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,進(jìn)行測(cè)試無(wú)需專業(yè)人員
—快速得到檢測(cè)結(jié)果
—量程寬,覆蓋測(cè)試參數(shù)的多級(jí)別測(cè)試要求
—靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性
—價(jià)格相對(duì)便宜,對(duì)生態(tài)和環(huán)境無(wú)污染
MQuantTM—使用如此簡(jiǎn)單
有效期、儲(chǔ)存條件
當(dāng)測(cè)試條被儲(chǔ)存在冷卻(有些測(cè)試條需要儲(chǔ)存在冰箱中)和干燥的環(huán)境中,測(cè)試條至少能在包裝管上顯示的保質(zhì)期前保證使用效果。為了保證測(cè)試條有長(zhǎng)的保質(zhì)期和使用效果,請(qǐng)?jiān)谌〕鰷y(cè)試條后立即蓋上試紙包裝管的蓋子。
包裝、規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)包裝內(nèi)一般有100片測(cè)試條被包裝于一個(gè)鋁管內(nèi)。對(duì)于某些測(cè)試參數(shù),我們提供25根測(cè)試條一個(gè)包裝的規(guī)格。對(duì)于某些測(cè)試參數(shù)由于需要一定的樣品準(zhǔn)備過(guò)程,附加的樣品準(zhǔn)備試劑也已經(jīng)包裝在整個(gè)測(cè)試條的包裝內(nèi)。
質(zhì)量保證
默克使用經(jīng)過(guò)認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行檢查和校正。這些溶液能直接追溯至符合NIST和PTB標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。這樣保證了默克的MQuantTM 測(cè)試條具有一貫的高品質(zhì)。
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
ME1100150001 | 1.10015.0001 | 鋁測(cè)試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l | 100條 |
ME1100240001 | 1.10024.0001 | 氨測(cè)試條10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l | 100條 |
ME1179270001 | 1.17927.0001 | 砷測(cè)試試紙0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/l | 100條 |
ME1100230001 | 1.10023.0001 | 維生素 C 測(cè)試條 (抗壞血酸)50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l | 100條 |
ME1100830001 | 1.10083.0001 | 鈣測(cè)試條10 - 25 - 50 - 100 mg/l | 100條 |
ME1106480001 | 1.10648.0001 | 鈣硬度測(cè)試條 | 100條 |
ME1100790001 | 1.10079.0001 | 氯化物測(cè)試條 | 100條 |
ME1179250001 | 1.17925.0001 | 余氯測(cè)試試紙 | 75條 |
ME1100120001 | 1.10012.0001 | 鉻酸鹽測(cè)試條3 - 10 - 30 - 100 mg/l | 100條 |
ME1100020001 | 1.10002.0001 | 鈷測(cè)試條10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/l | 100條 |
ME1100030001 | 1.10003.0001 | 銅測(cè)試條 | 100條 |
ME1100440001 | 1.10044.0001 | 測(cè)試條 | 100條 |
ME1100360001 | 1.10036.0001 | 甲醛測(cè)試條10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/l | 100條 |
ME1178660001 | 1.17866.0001 | 葡萄糖測(cè)試試紙10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 50條 |
ME1170460001 | 1.17046.0001 | 游離脂肪酸 | 100條 |
ME1100040001 | 1.10004.0001 | 鐵測(cè)試條3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100770001 | 1.10077.0001 | 鉛測(cè)試條20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100800001 | 1.10080.0001 | 錳測(cè)試條2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/l | 100條 |
ME1100490001 | 1.10049.0001 | 鉬測(cè)試條5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/l | 100條 |
ME1100060001 | 1.10006.0001 | 鎳測(cè)試條10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100200001 | 1.10020.0001 | 硝酸鹽測(cè)試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100200002 | 1.10020.0002 | 硝酸鹽測(cè)試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 25條 |
ME1100070001 | 1.10007.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l | 100條 |
ME1100070002 | 1.10007.0002 | 亞硝酸鹽測(cè)試條2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l | 25條 |
ME1100570001 | 1.10057.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/l | 75條 |
ME1100220001 | 1.10022.0001 | 亞硝酸鹽測(cè)試條0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 g/l | 100條 |
ME1100840001 | 1.10084.0001 | 過(guò)醋酸測(cè)試條5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l | 100條 |
ME1178280001 | 1.17828.0001 | 過(guò)氧化酶測(cè)試盒 | 100條 |
ME1100110001 | 1.10011.0001 | 過(guò)氧化物測(cè)試條0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l | 100條 |
ME1100110002 | 1.10011.0002 | 過(guò)氧化物測(cè)試條0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l | 25條 |
ME1104280001 | 1.10428.0001 | 磷酸鹽測(cè)試條10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1179850001 | 1.17985.0001 | 鉀測(cè)試管250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/l | 100條 |
ME1179200001 | 1.17920.0001 | 季氨化合物測(cè)試試紙0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100條 |
ME1100190001 | 1.10019.0001 | 硫酸鹽測(cè)試條200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/l | 100條 |
ME1100130001 | 1.10013.0001 | 亞硫酸鹽測(cè)試條10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l | 100條 |
ME1100280001 | 1.10028.0001 | 錫測(cè)試條 | 50條 |
ME1100250001 | 1.10025.0001 | 總硬度測(cè)試條 | 100條 |
ME1179530001 | 1.17953.0001 | 鋅測(cè)試盒0 - 4 - 10 - 20 - 50 mg/l | 100條 |
相關(guān)產(chǎn)品